Payment Methods
Classification of payment methods:
- International cards
- Local Cards
- Prepaid cards
- Bank transfers
- e-Wallets
- Cash payments
Know the necessary information to implement the payment methods available for all countries.
| Name | Coverage (ISO 3166-2) | ID | Min | Max | Currency | Local Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paypal (Argentina) | ar | 1arpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Bolivia) | bo | 1bopaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Banco do Brasil (Brazil) | br | 1brbancodobrasil | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Banrisul Online (Brazil) | br | 1brbanrisulonline | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Boleto Bancário (Brazil) | br | 1brboletobancario | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Boleto Flash (Brazil) | br | 1brboletoflash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Bradesco (Brazil) | br | 1brbradesco | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Itau (Brazil) | br | 1britau | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Local Cards (Brazil) | br | 1brlocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Pagseguro (Brazil) | br | 1brpagseguro | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Brazil) | br | 1brpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Pix (Brazil) | br | 1brpix | 1.00 | 10000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Santander (Brazil) | br | 1brsantander | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Banco Estado (Chile) | cl | 1clbancoestado | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| BCI (Chile) | cl | 1clbci | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Cash payment (Chile) | cl | 1clcash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Khipu (Chile) | cl | 1clkhipu | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Local Cards (Chile) | cl | 1cllocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Multicaja (Chile) | cl | 1clmulticaja | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Paypal (Chile) | cl | 1clpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Santander (Chile) | cl | 1clsantander | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Servipag (Chile) | cl | 1clservipag | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Webpay (Chile) | cl | 1clwebpay | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Baloto (Colombia) | co | 1cobaloto | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Cash payment (Colombia) | co | 1cocash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Efecty (Colombia) | co | 1coefecty | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Gana (Colombia) | co | 1cogana | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Local Cards (Colombia) | co | 1colocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Payválida (Colombia) | co | 1copayvalida | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| PSE (Colombia) | co | 1copse | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Bank transfer (Costa Rica) | cr | 1crbank | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Cash payment (Costa Rica) | cr | 1crcash | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| Paypal (Costa Rica) | cr | 1crpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Bank transfer (Ecuador) | ec | 1ecbank | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Cash payment (Ecuador) | ec | 1eccash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Ecuador) | ec | 1ecpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Payválida (Ecuador) | ec | 1ecpayvalida | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Spain) | es | 1espaypal | 1.00 | 500.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Greece) | gr | 1grpaypal | 1.00 | 300.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Guatemala) | gt | 1gtpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Cash payment (Mexico) | mx | 1mxcash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Local Cards (Mexico) | mx | 1mxlocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| OXXO (Mexico) | mx | 1mxoxxo | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Mexico) | mx | 1mxpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| SPEI (Mexico) | mx | 1mxspei | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Nicaragua) | ni | 1nipaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Panama) | pa | 1papaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Cash payment (Peru) | pe | 1pecash | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Local Cards (Peru) | pe | 1pelocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Pago Efectivo (Peru) | pe | 1pepagoefectivo | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Peru) | pe | 1pepaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Puerto Rico) | pr | 1prpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Multibanco (Portugal) | pt | 1ptmultibanco | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Portugal) | pt | 1ptpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Payshop (Portugal) | pt | 1ptpayshop | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Paraguay) | py | 1pypaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Romania) | ro | 1ropaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (El Salvador) | sv | 1svpaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (USA) | us | 1uspaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Local Cards (Uruguay) | uy | 1uylocalcard | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Paypal (Uruguay) | uy | 1uypaypal | 1.00 | 100.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Redpagos (Uruguay) | uy | 1uyredpagos | USD,EUR,GBP | Yes | ||
| CashtoCode | at,de,ie | cashtocode | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| eVoucher (Africa) | cd,ci,cm,eg,gh,ma,ne,ni,sg,th, za |
evoucherafrica | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| eVoucher (Asia) | id,il,in,ph | evoucherasia | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| eVoucher (Latin America) | ar,bo,br,cl,co,cr,cw,ec,gt,hn, mx,pa,pe,py,sv,uy |
evoucherlatam | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| eVoucher (North America) | ca,pr | evouchernorthamerica | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| eVoucher (Oceania) | au,nz | evoucheroceania | 10.00 | 5000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Neosurf (Asia) | in | neosurfasia | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Neosurf (Europe) | at,be,ch,de,dk,ee,es,fi,fr,gb, ie,it,lt,lu,lv,mt,nl,no,pl,pt, ro,se,sk |
neosurfeurope | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Neosurf (North America) | ca | neosurfnorthamerica | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
| Neosurf (Oceania) | au,nz | neosurfoceania | 1.00 | 1000.00 | USD,EUR,GBP | Yes |
